Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
3-5 minutter
Sidst opdateret: -For et år siden på dette tidspunkt var ventetiden
1-3 minutter
Hvornår afgår dit fly?
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
17.00 17.10 | London/LGW D83520 | Norwegian Air Sweden | |
17.00 17.10 | London/LGW (LGW) D83520 Norwegian Air Sweden | ||
15.15 17.15 | Chania JTD331 | Jettime A/S | |
15.15 17.15 | Chania (CHQ) JTD331 Jettime A/S | ||
17.25 17.15 | Vienna ET725 | Ethiopian Airlines | |
17.25 17.15 | Vienna (VIE) ET725 Ethiopian Airlines | ||
15.45 17.20 | Vienna OS996 | Austrian Airlines | |
15.45 17.20 | Vienna (VIE) OS996 Austrian Airlines | ||
17.15 17.26 | Istanbul/IST TK1786 | Turkish Airlines | |
17.15 17.26 | Istanbul/IST (IST) TK1786 Turkish Airlines | ||
17.10 17.45 | Amsterdam KL1276 | KLM | |
17.10 17.45 | Amsterdam (AMS) KL1276 KLM | ||
17.30 17.50 | Amsterdam EJU7940 | EasyJet Europe | |
17.30 17.50 | Amsterdam (AMS) EJU7940 EasyJet Europe | ||
17.45 17.50 | Nantes V72119 | Volotea | |
17.45 17.50 | Nantes (NTE) V72119 Volotea | ||
17.00 17.50 | Stockholm/ARN D83210 | Norwegian Air Sweden | |
17.00 17.50 | Stockholm/ARN (ARN) D83210 Norwegian Air Sweden | ||
16.55 17.55 | Kos DK1184 | Sunclass Airlines | |
16.55 17.55 | Kos (KGS) DK1184 Sunclass Airlines | ||
17.55 18.10 | Zurich LX1277 | Swiss International Airlines | |
17.55 18.10 | Zurich (ZRH) LX1277 Swiss International Airlines | ||
18.00 18.20 | Malaga FR648 | Ryanair | |
18.00 18.20 | Malaga (AGP) FR648 Ryanair | ||
18.20 18.55 | Belgrade JU373 | Air Serbia | |
18.20 18.55 | Belgrade (BEG) JU373 Air Serbia | ||
18.20 19.10 | Duesseldorf EW9245 | Eurowings | |
18.20 19.10 | Duesseldorf (DUS) EW9245 Eurowings | ||
19.25 19.30 | Riga D82063 | Norwegian Air Sweden | |
19.25 19.30 | Riga (RIX) D82063 Norwegian Air Sweden | ||
19.10 20.45 | Delhi AI158 | Air India | |
19.10 20.45 | Delhi (DEL) AI158 Air India |
{
"ExpectedDateTime": "2026-05-29T19:10:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-05-29T19:00:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Norwegian Air Sweden",
"AirlineMobile": "Norwegian Air Sweden",
"Destination": "London/LGW",
"Iata": "D83520",
"Gate": "D104",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "To gate",
"StatusClass": "togate",
"SmsLink": "",
"FlightId": "D83520_20260529_D_0",
"DestinationName": "London/LGW",
"IataDestination": "LGW",
"IataAirline": "D8"
}