Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
3-5 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
17.25 17.15 | Helsinki AY962 | Finnair | |
17.25 17.15 | Helsinki (HEL) AY962 Finnair | ||
15.55 17.25 | London/STN FR7381 | Ryanair | |
15.55 17.25 | London/STN (STN) FR7381 Ryanair | ||
15.45 17.30 | Warsaw SK2751 | Scandinavian Airlines | |
15.45 17.30 | Warsaw (WAW) SK2751 Scandinavian Airlines | ||
17.05 17.30 | Oslo SK1470 | Scandinavian Airlines | |
17.05 17.30 | Oslo (OSL) SK1470 Scandinavian Airlines | ||
16.45 17.35 | Malaga FR650 | Ryanair | |
16.45 17.35 | Malaga (AGP) FR650 Ryanair | ||
17.40 17.45 | Paris/CDG AF1051 | Air France | |
17.40 17.45 | Paris/CDG (CDG) AF1051 Air France | ||
18.10 18.45 | Paris/ORY TO4319 | Transavia France | |
18.10 18.45 | Paris/ORY (ORY) TO4319 Transavia France | ||
16.50 18.45 | Sofia FR3606 | Ryanair | |
16.50 18.45 | Sofia (SOF) FR3606 Ryanair | ||
18.45 19.55 | Geneva EZS1540 | EasyJet Switzerland | |
18.45 19.55 | Geneva (GVA) EZS1540 EasyJet Switzerland | ||
20.25 21.40 | Gdansk FR6845 | Ryanair | |
20.25 21.40 | Gdansk (GDN) FR6845 Ryanair |
{
"ExpectedDateTime": "2026-07-07T19:15:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-07-07T19:25:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Finnair",
"AirlineMobile": "Finnair",
"Destination": "Helsinki",
"Iata": "AY962",
"Gate": "A21",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "AY962_20260707_D_0",
"DestinationName": "Helsinki",
"IataDestination": "HEL",
"IataAirline": "AY"
}