Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
2-4 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
16.35 17.05 | Aalborg SK1215 | Scandinavian Airlines | |
16.35 17.05 | Aalborg (AAL) SK1215 Scandinavian Airlines | ||
16.40 17.05 | Frankfurt LH831 | Lufthansa | |
16.40 17.05 | Frankfurt (FRA) LH831 Lufthansa | ||
17.15 17.05 | Istanbul/IST TK1786 | Turkish Airlines | |
17.15 17.05 | Istanbul/IST (IST) TK1786 Turkish Airlines | ||
17.05 17.10 | Stockholm/ARN SK1430 | Scandinavian Airlines | |
17.05 17.10 | Stockholm/ARN (ARN) SK1430 Scandinavian Airlines | ||
16.00 17.20 | Paris/CDG AF1851 | Air France | |
16.00 17.20 | Paris/CDG (CDG) AF1851 Air France | ||
16.25 17.20 | Naples FR1328 | Ryanair | |
16.25 17.20 | Naples (NAP) FR1328 Ryanair | ||
17.05 17.20 | Gdansk SK757 | Scandinavian Airlines | |
17.05 17.20 | Gdansk (GDN) SK757 Scandinavian Airlines | ||
17.35 17.25 | Rome/FCO FR406 | Ryanair | |
17.35 17.25 | Rome/FCO (FCO) FR406 Ryanair | ||
16.40 17.30 | Nice D83646 | Norwegian Air Sweden | |
16.40 17.30 | Nice (NCE) D83646 Norwegian Air Sweden | ||
17.10 17.30 | Amsterdam KL1276 | KLM | |
17.10 17.30 | Amsterdam (AMS) KL1276 KLM | ||
17.30 18.00 | Dubrovnik D83280 | Norwegian Air Sweden | |
17.30 18.00 | Dubrovnik (DBV) D83280 Norwegian Air Sweden | ||
18.00 18.15 | Vienna OS998 | Austrian Airlines | |
18.00 18.15 | Vienna (VIE) OS998 Austrian Airlines | ||
18.15 18.20 | Rhodes GQ6401 | Sky Express | |
18.15 18.20 | Rhodes (RHO) GQ6401 Sky Express | ||
17.40 18.30 | Paris/CDG AF1051 | Air France | |
17.40 18.30 | Paris/CDG (CDG) AF1051 Air France | ||
18.15 18.40 | Malaga D85075 | Norwegian Air Sweden | |
18.15 18.40 | Malaga (AGP) D85075 Norwegian Air Sweden | ||
18.30 18.55 | Riga BT140 | Air Baltic | |
18.30 18.55 | Riga (RIX) BT140 Air Baltic | ||
18.35 19.00 | Alicante D85373 | Norwegian Air Sweden | |
18.35 19.00 | Alicante (ALC) D85373 Norwegian Air Sweden | ||
18.50 19.00 | Istanbul/SAW PC1076 | Pegasus Airlines | |
18.50 19.00 | Istanbul/SAW (SAW) PC1076 Pegasus Airlines | ||
18.05 19.30 | Paris/BVA FR9267 | Ryanair | |
18.05 19.30 | Paris/BVA (BVA) FR9267 Ryanair | ||
18.15 20.15 | London/STN FR2619 | Ryanair | |
18.15 20.15 | London/STN (STN) FR2619 Ryanair | ||
19.50 21.00 | Manchester FR6968 | Ryanair | |
19.50 21.00 | Manchester (MAN) FR6968 Ryanair | ||
21.20 23.20 | Edinburgh FR2675 | Ryanair | |
21.20 23.20 | Edinburgh (EDI) FR2675 Ryanair | ||
04.30 04.15 | Istanbul/IST TK1788 | Turkish Airlines | |
04.30 04.15 | Istanbul/IST (IST) TK1788 Turkish Airlines |
{
"ExpectedDateTime": "2026-06-27T19:05:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-06-27T18:35:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Scandinavian Airlines ",
"AirlineMobile": "Scandinavian Airlines ",
"Destination": "Aalborg",
"Iata": "SK1215",
"Gate": "E4",
"Terminal": "Terminal 3",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "SK1215_20260627_D_0",
"DestinationName": "Aalborg",
"IataDestination": "AAL",
"IataAirline": "SK"
}