Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
2-4 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
19.50 20.20 | Manchester FR6968 Terminal 2 | Ryanair | |
19.50 20.20 | Manchester (MAN) FR6968 Ryanair Terminal 2 | ||
20.55 21.00 | Palanga SK2744 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
20.55 21.00 | Palanga (PLQ) SK2744 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
20.55 21.20 | Vilnius SK742 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
20.55 21.20 | Vilnius (VNO) SK742 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
21.05 21.25 | Stavanger SK1876 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.05 21.25 | Stavanger (SVG) SK1876 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
21.10 21.35 | Dublin FR633 Terminal 2 | Ryanair | |
21.10 21.35 | Dublin (DUB) FR633 Ryanair Terminal 2 | ||
21.00 21.35 | Gdansk SK753 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.00 21.35 | Gdansk (GDN) SK753 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
21.20 23.00 | Edinburgh FR2675 Terminal 2 | Ryanair | |
21.20 23.00 | Edinburgh (EDI) FR2675 Ryanair Terminal 2 | ||
22.10 23.00 | Konya PC1770 Terminal 2 | Pegasus Airlines | |
22.10 23.00 | Konya (KYA) PC1770 Pegasus Airlines Terminal 2 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-07-25T22:20:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-07-25T21:50:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Ryanair",
"AirlineMobile": "Ryanair",
"Destination": "Manchester",
"Iata": "FR6968",
"Gate": "F104",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "FR6968_20260725_D_0",
"DestinationName": "Manchester",
"IataDestination": "MAN",
"IataAirline": "FR"
}