Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
3-5 minutter
Terminal 2 & 3
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
15.05 14.55 | London/LHR BA817 Terminal 2 | British Airways | |
15.05 14.55 | London/LHR (LHR) BA817 British Airways Terminal 2 | ||
14.30 15.00 | Amsterdam D83540 Terminal 2 | Norwegian Air Sweden | |
14.30 15.00 | Amsterdam (AMS) D83540 Norwegian Air Sweden Terminal 2 | ||
14.45 15.15 | Nuuk GL775 Terminal 2 | Air Greenland | |
14.45 15.15 | Nuuk (GOH) GL775 Air Greenland Terminal 2 | ||
14.20 15.30 | London/STN FR7383 Terminal 2 | Ryanair | |
14.20 15.30 | London/STN (STN) FR7383 Ryanair Terminal 2 | ||
15.10 15.30 | Munich VL2449 Terminal 2 | Lufthansa City Airlines | |
15.10 15.30 | Munich (MUC) VL2449 Lufthansa City Airlines Terminal 2 | ||
15.40 16.10 | Lisbon TP755 Terminal 2 | TAP Portugal | |
15.40 16.10 | Lisbon (LIS) TP755 TAP Portugal Terminal 2 | ||
17.40 17.50 | Malaga FR650 Terminal 2 | Ryanair | |
17.40 17.50 | Malaga (AGP) FR650 Ryanair Terminal 2 | ||
19.00 22.30 | Shanghai MU708 Terminal 2 | China Eastern Airlines | |
19.00 22.30 | Shanghai (PVG) MU708 China Eastern Airlines Terminal 2 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-08-10T16:55:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-08-10T17:05:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "British Airways",
"AirlineMobile": "British Airways",
"Destination": "London/LHR",
"Iata": "BA817",
"Gate": "C34",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "To gate",
"StatusClass": "togate",
"SmsLink": "",
"FlightId": "BA817_20260810_D_0",
"DestinationName": "London/LHR",
"IataDestination": "LHR",
"IataAirline": "BA"
}