Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
3-5 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
16.00 17.10 | Bornholm D88538 | Norwegian Air Sweden | |
16.00 17.10 | Bornholm (RNN) D88538 Norwegian Air Sweden | ||
17.25 17.15 | Vienna ET725 | Ethiopian Airlines | |
17.25 17.15 | Vienna (VIE) ET725 Ethiopian Airlines | ||
17.10 17.20 | Amsterdam KL1276 | KLM | |
17.10 17.20 | Amsterdam (AMS) KL1276 KLM | ||
17.15 17.20 | Gothenburg SK1444 | Scandinavian Airlines | |
17.15 17.20 | Gothenburg (GOT) SK1444 Scandinavian Airlines | ||
17.20 17.25 | Heraklion GQ3211 | Sky Express | |
17.20 17.25 | Heraklion (HER) GQ3211 Sky Express | ||
10.00 18.30 | Split OU4483 | Croatia Airlines | |
10.00 18.30 | Split (SPU) OU4483 Croatia Airlines | ||
17.35 18.40 | Rome/FCO FR406 | Ryanair | |
17.35 18.40 | Rome/FCO (FCO) FR406 Ryanair | ||
18.30 19.05 | Bornholm DX052 | DAT | |
18.30 19.05 | Bornholm (RNN) DX052 DAT | ||
20.15 22.00 | Beijing CA598 | Air China | |
20.15 22.00 | Beijing (PEK) CA598 Air China |
{
"ExpectedDateTime": "2026-06-13T19:10:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-06-13T18:00:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Norwegian Air Sweden",
"AirlineMobile": "Norwegian Air Sweden",
"Destination": "Bornholm",
"Iata": "D88538",
"Gate": "A12",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Closing",
"StatusClass": "gateclosed",
"SmsLink": "",
"FlightId": "D88538_20260613_D_0",
"DestinationName": "Bornholm",
"IataDestination": "RNN",
"IataAirline": "D8"
}