Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
5-7 minutter
Terminal 2 & 3
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
15.10 15.15 | Munich VL2449 Terminal 2 | Lufthansa City Airlines | |
15.10 15.15 | Munich (MUC) VL2449 Lufthansa City Airlines Terminal 2 | ||
15.10 15.30 | Bologna SK2685 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
15.10 15.30 | Bologna (BLQ) SK2685 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
15.30 15.45 | London/LHR SK1507 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
15.30 15.45 | London/LHR (LHR) SK1507 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
15.45 15.50 | Vienna OS996 Terminal 2 | Austrian Airlines | |
15.45 15.50 | Vienna (VIE) OS996 Austrian Airlines Terminal 2 | ||
16.00 16.20 | Paris/CDG AF1851 Terminal 2 | Air France | |
16.00 16.20 | Paris/CDG (CDG) AF1851 Air France Terminal 2 | ||
20.05 20.15 | Manchester EZY2238 Terminal 2 | Easyjet UK | |
20.05 20.15 | Manchester (MAN) EZY2238 Easyjet UK Terminal 2 | ||
20.20 20.45 | Bristol EZY2932 Terminal 2 | Easyjet UK | |
20.20 20.45 | Bristol (BRS) EZY2932 Easyjet UK Terminal 2 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-09-06T17:15:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-09-06T17:10:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Lufthansa City Airlines",
"AirlineMobile": "Lufthansa City Airlines",
"Destination": "Munich",
"Iata": "VL2449",
"Gate": "A15",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "To gate",
"StatusClass": "togate",
"SmsLink": "",
"FlightId": "VL2449_20260906_D_0",
"DestinationName": "Munich",
"IataDestination": "MUC",
"IataAirline": "VL"
}