Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
3-5 minutter
Sidst opdateret: -For et år siden på dette tidspunkt var ventetiden
4-6 minutter
Hvornår afgår dit fly?
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
17.00 18.45 | London/LGW D83520 | Norwegian Air Sweden | |
17.00 18.45 | London/LGW (LGW) D83520 Norwegian Air Sweden | ||
17.25 18.50 | Warsaw LO462 | LOT Polish Airlines | |
17.25 18.50 | Warsaw (WAW) LO462 LOT Polish Airlines | ||
17.45 18.50 | Faroe Islands RC457 | Atlantic Airways | |
17.45 18.50 | Faroe Islands (FAE) RC457 Atlantic Airways | ||
17.25 18.50 | Helsinki AY962 | Finnair | |
17.25 18.50 | Helsinki (HEL) AY962 Finnair | ||
18.35 19.05 | Alicante D85373 | Norwegian Air Sweden | |
18.35 19.05 | Alicante (ALC) D85373 Norwegian Air Sweden | ||
18.00 19.15 | Manchester SK1539 | Scandinavian Airlines | |
18.00 19.15 | Manchester (MAN) SK1539 Scandinavian Airlines | ||
18.05 19.20 | Amsterdam SK549 | Scandinavian Airlines | |
18.05 19.20 | Amsterdam (AMS) SK549 Scandinavian Airlines | ||
18.35 19.25 | Krakow FR2762 | Ryanair | |
18.35 19.25 | Krakow (KRK) FR2762 Ryanair | ||
18.15 19.25 | Malaga D85075 | Norwegian Air Sweden | |
18.15 19.25 | Malaga (AGP) D85075 Norwegian Air Sweden | ||
18.40 19.25 | London/LHR SK1501 | Scandinavian Airlines | |
18.40 19.25 | London/LHR (LHR) SK1501 Scandinavian Airlines | ||
19.10 19.25 | Delhi AI158 | Air India | |
19.10 19.25 | Delhi (DEL) AI158 Air India | ||
17.35 19.25 | Antalya PC5026 | Pegasus Airlines | |
17.35 19.25 | Antalya (AYT) PC5026 Pegasus Airlines | ||
18.00 19.25 | Vienna OS998 | Austrian Airlines | |
18.00 19.25 | Vienna (VIE) OS998 Austrian Airlines | ||
18.30 19.30 | Milan/LIN EJU5444 | EasyJet Europe | |
18.30 19.30 | Milan/LIN (LIN) EJU5444 EasyJet Europe | ||
18.30 19.40 | Riga BT140 | Air Baltic | |
18.30 19.40 | Riga (RIX) BT140 Air Baltic | ||
19.00 19.40 | Bucharest W43114 | Wizz Air Malta | |
19.00 19.40 | Bucharest (OTP) W43114 Wizz Air Malta | ||
18.50 19.40 | Luxembourg LG5436 | Luxair | |
18.50 19.40 | Luxembourg (LUX) LG5436 Luxair | ||
18.45 19.45 | Duesseldorf EW9245 | Eurowings | |
18.45 19.45 | Duesseldorf (DUS) EW9245 Eurowings | ||
18.45 19.50 | Geneva EZS1540 | EasyJet Switzerland | |
18.45 19.50 | Geneva (GVA) EZS1540 EasyJet Switzerland | ||
18.50 20.00 | Bristol EZY2932 | Easyjet UK | |
18.50 20.00 | Bristol (BRS) EZY2932 Easyjet UK | ||
19.25 20.05 | Oslo SK1472 | Scandinavian Airlines | |
19.25 20.05 | Oslo (OSL) SK1472 Scandinavian Airlines | ||
19.20 20.15 | Aalborg SK1221 | Scandinavian Airlines | |
19.20 20.15 | Aalborg (AAL) SK1221 Scandinavian Airlines | ||
19.25 20.30 | Malaga D88603 | Norwegian Air Sweden | |
19.25 20.30 | Malaga (AGP) D88603 Norwegian Air Sweden |
{
"ExpectedDateTime": "2026-04-06T20:45:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-04-06T19:00:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Norwegian Air Sweden",
"AirlineMobile": "Norwegian Air Sweden",
"Destination": "London/LGW",
"Iata": "D83520",
"Gate": "D103",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "D83520_20260406_D_0",
"DestinationName": "London/LGW",
"IataDestination": "LGW",
"IataAirline": "D8"
}