Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
2-4 minutter
Terminal 2 & 3
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
17.25 18.10 | Munich VL2443 Terminal 2 | Lufthansa City Airlines | |
17.25 18.10 | Munich (MUC) VL2443 Lufthansa City Airlines Terminal 2 | ||
18.00 18.15 | Vienna OS998 Terminal 2 | Austrian Airlines | |
18.00 18.15 | Vienna (VIE) OS998 Austrian Airlines Terminal 2 | ||
18.15 18.22 | Palma Mallorca D85613 Terminal 2 | Norwegian Air Sweden | |
18.15 18.22 | Palma Mallorca (PMI) D85613 Norwegian Air Sweden Terminal 2 | ||
18.35 18.40 | Poznan SK2755 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
18.35 18.40 | Poznan (POZ) SK2755 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
18.20 18.45 | Paris/ORY TO4315 Terminal 2 | Transavia France | |
18.20 18.45 | Paris/ORY (ORY) TO4315 Transavia France Terminal 2 | ||
18.40 18.50 | London/LHR SK1501 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
18.40 18.50 | London/LHR (LHR) SK1501 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
19.10 19.40 | Basel/Mulhouse EZS1260 Terminal 2 | EasyJet Switzerland | |
19.10 19.40 | Basel/Mulhouse (BSL) EZS1260 EasyJet Switzerland Terminal 2 | ||
14.20 20.00 | London/STN FR7383 Terminal 2 | Ryanair | |
14.20 20.00 | London/STN (STN) FR7383 Ryanair Terminal 2 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-09-14T20:10:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-09-14T19:25:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Lufthansa City Airlines",
"AirlineMobile": "Lufthansa City Airlines",
"Destination": "Munich",
"Iata": "VL2443",
"Gate": "A22",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "VL2443_20260914_D_0",
"DestinationName": "Munich",
"IataDestination": "MUC",
"IataAirline": "VL"
}