Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
2-4 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
19.05 18.55 | Aalborg D83096 | Norwegian Air Sweden | |
19.05 18.55 | Aalborg (AAL) D83096 Norwegian Air Sweden | ||
18.30 19.00 | Riga BT140 | Air Baltic | |
18.30 19.00 | Riga (RIX) BT140 Air Baltic | ||
18.50 19.00 | Luxembourg LG5436 | Luxair | |
18.50 19.00 | Luxembourg (LUX) LG5436 Luxair | ||
18.55 19.55 | Geneva EZS1540 | EasyJet Switzerland | |
18.55 19.55 | Geneva (GVA) EZS1540 EasyJet Switzerland | ||
18.55 20.00 | Duesseldorf EW9245 | Eurowings | |
18.55 20.00 | Duesseldorf (DUS) EW9245 Eurowings | ||
20.15 20.05 | Bergen DY965 | Norwegian Air Shuttle | |
20.15 20.05 | Bergen (BGO) DY965 Norwegian Air Shuttle | ||
19.10 20.10 | Delhi AI158 | Air India | |
19.10 20.10 | Delhi (DEL) AI158 Air India | ||
20.45 21.35 | Manchester FR6968 | Ryanair | |
20.45 21.35 | Manchester (MAN) FR6968 Ryanair | ||
04.30 04.15 | Istanbul/IST TK1788 | Turkish Airlines | |
04.30 04.15 | Istanbul/IST (IST) TK1788 Turkish Airlines |
{
"ExpectedDateTime": "2026-07-05T20:55:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-07-05T21:05:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Norwegian Air Sweden",
"AirlineMobile": "Norwegian Air Sweden",
"Destination": "Aalborg",
"Iata": "D83096",
"Gate": "A20",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Closing",
"StatusClass": "gateclosed",
"SmsLink": "",
"FlightId": "D83096_20260705_D_0",
"DestinationName": "Aalborg",
"IataDestination": "AAL",
"IataAirline": "D8"
}