Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
7-9 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
17.00 17.20 | Stockholm/ARN D83210 | Norwegian Air Sweden | |
17.00 17.20 | Stockholm/ARN (ARN) D83210 Norwegian Air Sweden | ||
17.15 17.25 | Bologna FR2677 | Ryanair | |
17.15 17.25 | Bologna (BLQ) FR2677 Ryanair | ||
17.50 17.55 | Paris/ORY TO4319 | Transavia France | |
17.50 17.55 | Paris/ORY (ORY) TO4319 Transavia France | ||
17.45 18.30 | Paris/CDG AF1051 | Air France | |
17.45 18.30 | Paris/CDG (CDG) AF1051 Air France | ||
18.10 18.40 | Helsinki AY962 | Finnair | |
18.10 18.40 | Helsinki (HEL) AY962 Finnair | ||
18.30 18.45 | Milan/LIN EJU5444 | EasyJet Europe | |
18.30 18.45 | Milan/LIN (LIN) EJU5444 EasyJet Europe | ||
18.25 18.55 | Geneva EZS1540 | EasyJet Switzerland | |
18.25 18.55 | Geneva (GVA) EZS1540 EasyJet Switzerland | ||
19.25 19.45 | Riga D82063 | Norwegian Air Sweden | |
19.25 19.45 | Riga (RIX) D82063 Norwegian Air Sweden |
{
"ExpectedDateTime": "2026-06-11T19:20:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-06-11T19:00:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Norwegian Air Sweden",
"AirlineMobile": "Norwegian Air Sweden",
"Destination": "Stockholm/ARN",
"Iata": "D83210",
"Gate": "A8",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Closing",
"StatusClass": "gateclosed",
"SmsLink": "",
"FlightId": "D83210_20260611_D_0",
"DestinationName": "Stockholm/ARN",
"IataDestination": "ARN",
"IataAirline": "D8"
}