Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
5-7 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
16.40 16.50 | Zurich LX1273 Terminal 2 | Swiss International Airlines | |
16.40 16.50 | Zurich (ZRH) LX1273 Swiss International Airlines Terminal 2 | ||
16.50 17.10 | Nice SK2795 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
16.50 17.10 | Nice (NCE) SK2795 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
17.05 17.35 | Milan/BGY FR2989 Terminal 2 | Ryanair | |
17.05 17.35 | Milan/BGY (BGY) FR2989 Ryanair Terminal 2 | ||
17.20 17.35 | Antalya PC5026 Terminal 2 | Pegasus Airlines | |
17.20 17.35 | Antalya (AYT) PC5026 Pegasus Airlines Terminal 2 | ||
16.40 17.35 | Nice D83646 Terminal 2 | Norwegian Air Sweden | |
16.40 17.35 | Nice (NCE) D83646 Norwegian Air Sweden Terminal 2 | ||
17.10 17.55 | Amsterdam KL1276 Terminal 2 | KLM | |
17.10 17.55 | Amsterdam (AMS) KL1276 KLM Terminal 2 | ||
17.50 18.00 | Paris/ORY TO4319 Terminal 2 | Transavia France | |
17.50 18.00 | Paris/ORY (ORY) TO4319 Transavia France Terminal 2 | ||
17.30 18.15 | Helsinki AY962 Terminal 2 | Finnair | |
17.30 18.15 | Helsinki (HEL) AY962 Finnair Terminal 2 | ||
17.20 18.35 | Frankfurt LH831 Terminal 2 | Lufthansa | |
17.20 18.35 | Frankfurt (FRA) LH831 Lufthansa Terminal 2 | ||
17.55 18.50 | Zurich LX1277 Terminal 2 | Swiss International Airlines | |
17.55 18.50 | Zurich (ZRH) LX1277 Swiss International Airlines Terminal 2 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-07-12T18:50:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-07-12T18:40:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Swiss International Airlines",
"AirlineMobile": "Swiss International Airlines",
"Destination": "Zurich",
"Iata": "LX1273",
"Gate": "A12",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "LX1273_20260712_D_0",
"DestinationName": "Zurich",
"IataDestination": "ZRH",
"IataAirline": "LX"
}