Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
4-6 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
16.10 16.45 | Dublin SK2537 | Scandinavian Airlines | |
16.10 16.45 | Dublin (DUB) SK2537 Scandinavian Airlines | ||
17.15 17.05 | Istanbul/IST TK1786 | Turkish Airlines | |
17.15 17.05 | Istanbul/IST (IST) TK1786 Turkish Airlines | ||
17.25 17.45 | Konya PC1772 | Pegasus Airlines | |
17.25 17.45 | Konya (KYA) PC1772 Pegasus Airlines | ||
17.55 18.20 | Barcelona D85513 | Norwegian Air Sweden | |
17.55 18.20 | Barcelona (BCN) D85513 Norwegian Air Sweden | ||
18.45 18.35 | Geneva EZS1540 | EasyJet Switzerland | |
18.45 18.35 | Geneva (GVA) EZS1540 EasyJet Switzerland | ||
16.50 19.00 | Sofia FR3606 | Ryanair | |
16.50 19.00 | Sofia (SOF) FR3606 Ryanair | ||
17.25 19.55 | Helsinki AY962 | Finnair | |
17.25 19.55 | Helsinki (HEL) AY962 Finnair | ||
20.35 20.50 | Reykjavik FI217 | Icelandair | |
20.35 20.50 | Reykjavik (KEF) FI217 Icelandair | ||
04.30 04.15 | Istanbul/IST TK1788 | Turkish Airlines | |
04.30 04.15 | Istanbul/IST (IST) TK1788 Turkish Airlines |
{
"ExpectedDateTime": "2026-06-30T18:45:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-06-30T18:10:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Scandinavian Airlines ",
"AirlineMobile": "Scandinavian Airlines ",
"Destination": "Dublin",
"Iata": "SK2537",
"Gate": "D101",
"Terminal": "Terminal 3",
"Status": "Closing",
"StatusClass": "gateclosed",
"SmsLink": "",
"FlightId": "SK2537_20260630_D_0",
"DestinationName": "Dublin",
"IataDestination": "DUB",
"IataAirline": "SK"
}