Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
2-4 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
20.05 20.15 | Manchester EZY2238 Terminal 2 | Easyjet UK | |
20.05 20.15 | Manchester (MAN) EZY2238 Easyjet UK Terminal 2 | ||
19.35 20.35 | London/LGW EZY8722 Terminal 2 | Easyjet UK | |
19.35 20.35 | London/LGW (LGW) EZY8722 Easyjet UK Terminal 2 | ||
20.20 20.45 | Bristol EZY2932 Terminal 2 | Easyjet UK | |
20.20 20.45 | Bristol (BRS) EZY2932 Easyjet UK Terminal 2 | ||
20.35 21.00 | Reykjavik FI217 Terminal 2 | Icelandair | |
20.35 21.00 | Reykjavik (KEF) FI217 Icelandair Terminal 2 | ||
21.00 21.20 | Bergen SK2874 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.00 21.20 | Bergen (BGO) SK2874 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
21.05 21.25 | Gothenburg SK448 Terminal 3 | Scandinavian Airlines | |
21.05 21.25 | Gothenburg (GOT) SK448 Scandinavian Airlines Terminal 3 | ||
20.25 21.30 | Barcelona VY1873 Terminal 2 | Vueling Airlines | |
20.25 21.30 | Barcelona (BCN) VY1873 Vueling Airlines Terminal 2 | ||
21.10 21.30 | London/STN FR9522 Terminal 2 | Ryanair | |
21.10 21.30 | London/STN (STN) FR9522 Ryanair Terminal 2 | ||
20.45 22.00 | Manchester FR6968 Terminal 2 | Ryanair | |
20.45 22.00 | Manchester (MAN) FR6968 Ryanair Terminal 2 | ||
04.30 04.15 | Istanbul/IST TK1788 Terminal 2 | Turkish Airlines | |
04.30 04.15 | Istanbul/IST (IST) TK1788 Turkish Airlines Terminal 2 |
{
"ExpectedDateTime": "2026-07-12T22:15:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-07-12T22:05:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Easyjet UK",
"AirlineMobile": "Easyjet UK",
"Destination": "Manchester",
"Iata": "EZY2238",
"Gate": "F104",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "EZY2238_20260712_D_0",
"DestinationName": "Manchester",
"IataDestination": "MAN",
"IataAirline": "EZY"
}