Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
4-6 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
16.55 17.40 | Prague SK1761 | Scandinavian Airlines | |
16.55 17.40 | Prague (PRG) SK1761 Scandinavian Airlines | ||
17.20 17.45 | Frankfurt LH831 | Lufthansa | |
17.20 17.45 | Frankfurt (FRA) LH831 Lufthansa | ||
17.25 17.55 | Munich VL2443 | Lufthansa City Airlines | |
17.25 17.55 | Munich (MUC) VL2443 Lufthansa City Airlines | ||
17.25 17.55 | Warsaw LO462 | LOT Polish Airlines | |
17.25 17.55 | Warsaw (WAW) LO462 LOT Polish Airlines | ||
17.20 18.00 | Antalya PC5026 | Pegasus Airlines | |
17.20 18.00 | Antalya (AYT) PC5026 Pegasus Airlines | ||
17.55 18.10 | Zurich LX1277 | Swiss International Airlines | |
17.55 18.10 | Zurich (ZRH) LX1277 Swiss International Airlines | ||
18.00 18.10 | Vienna OS998 | Austrian Airlines | |
18.00 18.10 | Vienna (VIE) OS998 Austrian Airlines | ||
17.45 18.15 | Nantes V72119 | Volotea | |
17.45 18.15 | Nantes (NTE) V72119 Volotea | ||
17.55 18.15 | Barcelona D85513 | Norwegian Air Sweden | |
17.55 18.15 | Barcelona (BCN) D85513 Norwegian Air Sweden | ||
18.15 18.30 | Basel/Mulhouse EZS1260 | EasyJet Switzerland | |
18.15 18.30 | Basel/Mulhouse (BSL) EZS1260 EasyJet Switzerland | ||
18.20 18.50 | Duesseldorf EW9245 | Eurowings | |
18.20 18.50 | Duesseldorf (DUS) EW9245 Eurowings | ||
18.40 19.00 | Palma Mallorca D85613 | Norwegian Air Sweden | |
18.40 19.00 | Palma Mallorca (PMI) D85613 Norwegian Air Sweden | ||
18.55 20.00 | Geneva EZS1540 | EasyJet Switzerland | |
18.55 20.00 | Geneva (GVA) EZS1540 EasyJet Switzerland | ||
20.35 21.25 | Reykjavik FI217 | Icelandair | |
20.35 21.25 | Reykjavik (KEF) FI217 Icelandair | ||
04.30 04.15 | Istanbul/IST TK1788 | Turkish Airlines | |
04.30 04.15 | Istanbul/IST (IST) TK1788 Turkish Airlines |
{
"ExpectedDateTime": "2026-06-19T19:40:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-06-19T18:55:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Scandinavian Airlines ",
"AirlineMobile": "Scandinavian Airlines ",
"Destination": "Prague",
"Iata": "SK1761",
"Gate": "B15",
"Terminal": "Terminal 3",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "SK1761_20260619_D_0",
"DestinationName": "Prague",
"IataDestination": "PRG",
"IataAirline": "SK"
}