Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
3-5 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
16.10 16.50 | Brussels SN2260 | Brussels Airlines | |
16.10 16.50 | Brussels (BRU) SN2260 Brussels Airlines | ||
16.10 17.00 | Frankfurt SK1635 | Scandinavian Airlines | |
16.10 17.00 | Frankfurt (FRA) SK1635 Scandinavian Airlines | ||
17.10 17.20 | Tirana D83292 | Norwegian Air Sweden | |
17.10 17.20 | Tirana (TIA) D83292 Norwegian Air Sweden | ||
17.15 17.34 | Istanbul/IST TK1786 | Turkish Airlines | |
17.15 17.34 | Istanbul/IST (IST) TK1786 Turkish Airlines | ||
17.15 17.45 | Frankfurt LH831 | Lufthansa | |
17.15 17.45 | Frankfurt (FRA) LH831 Lufthansa | ||
17.10 18.00 | Amsterdam KL1276 | KLM | |
17.10 18.00 | Amsterdam (AMS) KL1276 KLM | ||
17.50 18.25 | Paris/ORY TO4319 | Transavia France | |
17.50 18.25 | Paris/ORY (ORY) TO4319 Transavia France | ||
18.20 18.45 | Belgrade JU373 | Air Serbia | |
18.20 18.45 | Belgrade (BEG) JU373 Air Serbia | ||
19.00 19.20 | Bucharest W43114 | Wizz Air Malta | |
19.00 19.20 | Bucharest (OTP) W43114 Wizz Air Malta | ||
19.05 19.30 | Barcelona FR1280 | Ryanair | |
19.05 19.30 | Barcelona (BCN) FR1280 Ryanair | ||
19.10 20.00 | Kaunas FR6155 | Ryanair | |
19.10 20.00 | Kaunas (KUN) FR6155 Ryanair |
{
"ExpectedDateTime": "2026-07-08T18:50:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-07-08T18:10:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Brussels Airlines",
"AirlineMobile": "Brussels Airlines",
"Destination": "Brussels",
"Iata": "SN2260",
"Gate": "A17",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Closing",
"StatusClass": "gateclosed",
"SmsLink": "",
"FlightId": "SN2260_20260708_D_0",
"DestinationName": "Brussels",
"IataDestination": "BRU",
"IataAirline": "SN"
}