Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
4-6 minutter
Sidst opdateret·-
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
16.55 17.15 | Frankfurt LH831 | Lufthansa | |
16.55 17.15 | Frankfurt (FRA) LH831 Lufthansa | ||
16.00 17.30 | Paris/CDG AF1851 | Air France | |
16.00 17.30 | Paris/CDG (CDG) AF1851 Air France | ||
17.10 17.35 | Amsterdam KL1276 | KLM | |
17.10 17.35 | Amsterdam (AMS) KL1276 KLM | ||
18.05 18.20 | Helsinki AY962 | Finnair | |
18.05 18.20 | Helsinki (HEL) AY962 Finnair | ||
18.00 18.25 | Vienna OS998 | Austrian Airlines | |
18.00 18.25 | Vienna (VIE) OS998 Austrian Airlines | ||
18.40 18.55 | Sofia FR3606 | Ryanair | |
18.40 18.55 | Sofia (SOF) FR3606 Ryanair | ||
19.05 19.25 | Bucharest W43114 | Wizz Air Malta | |
19.05 19.25 | Bucharest (OTP) W43114 Wizz Air Malta | ||
19.20 20.30 | Brussels SN2264 | Brussels Airlines | |
19.20 20.30 | Brussels (BRU) SN2264 Brussels Airlines | ||
04.30 04.15 | Istanbul/IST TK1788 | Turkish Airlines | |
04.30 04.15 | Istanbul/IST (IST) TK1788 Turkish Airlines |
{
"ExpectedDateTime": "2026-06-18T19:15:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-06-18T18:55:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Lufthansa ",
"AirlineMobile": "Lufthansa ",
"Destination": "Frankfurt",
"Iata": "LH831",
"Gate": "A12",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "LH831_20260618_D_0",
"DestinationName": "Frankfurt",
"IataDestination": "FRA",
"IataAirline": "LH"
}