Aktuel sikkerhedsventetid i CPH lufthavn er:
11-14 minutter
Sidst opdateret: -For et år siden på dette tidspunkt var ventetiden
4-6 minutter
Hvornår afgår dit fly?
Forsinkede afgange inden for de næste 12 timer
| Afgangstid | Destination | Flyselskab | |
|---|---|---|---|
14.45 15.05 | Krakow FR2725 | Ryanair | |
14.45 15.05 | Krakow (KRK) FR2725 Ryanair | ||
15.00 15.10 | Oslo SK1468 | Scandinavian Airlines | |
15.00 15.10 | Oslo (OSL) SK1468 Scandinavian Airlines | ||
15.10 15.30 | Stockholm/ARN D83208 | Norwegian Air Sweden | |
15.10 15.30 | Stockholm/ARN (ARN) D83208 Norwegian Air Sweden | ||
15.55 16.10 | Faroe Islands RC465 | Atlantic Airways | |
15.55 16.10 | Faroe Islands (FAE) RC465 Atlantic Airways | ||
16.10 16.25 | Brussels SN2260 | Brussels Airlines | |
16.10 16.25 | Brussels (BRU) SN2260 Brussels Airlines | ||
15.45 16.50 | Vienna OS996 | Austrian Airlines | |
15.45 16.50 | Vienna (VIE) OS996 Austrian Airlines | ||
15.15 17.15 | Chania JTD331 | Jettime A/S | |
15.15 17.15 | Chania (CHQ) JTD331 Jettime A/S | ||
17.15 17.26 | Istanbul/IST TK1786 | Turkish Airlines | |
17.15 17.26 | Istanbul/IST (IST) TK1786 Turkish Airlines | ||
16.55 17.55 | Kos DK1184 | Sunclass Airlines | |
16.55 17.55 | Kos (KGS) DK1184 Sunclass Airlines | ||
19.25 19.30 | Riga D82063 | Norwegian Air Sweden | |
19.25 19.30 | Riga (RIX) D82063 Norwegian Air Sweden | ||
19.10 20.45 | Delhi AI158 | Air India | |
19.10 20.45 | Delhi (DEL) AI158 Air India |
{
"ExpectedDateTime": "2026-05-29T17:05:00+02:00",
"ScheduledDateTime": "2026-05-29T16:45:00+02:00",
"Delayed": true,
"Airline": "Ryanair",
"AirlineMobile": "Ryanair",
"Destination": "Krakow",
"Iata": "FR2725",
"Gate": "F8",
"Terminal": "Terminal 2",
"Status": "Boarding",
"StatusClass": "boarding",
"SmsLink": "",
"FlightId": "FR2725_20260529_D_0",
"DestinationName": "Krakow",
"IataDestination": "KRK",
"IataAirline": "FR"
}